Textt

  • Textt
  • ブログ
  • ユーザー登録
  • ログイン

niyata2807 投資(株&FX)

  • 吉野永之助のブログ http://ein

    吉野永之助のブログ http://einosukeyoshino.com/investment/%e6%96%b0%e3%81%97%e3%81%84%e5%9b%9b%e5%ad%a3%e5%a0%b1%e3%82%88%e3%82%8a%e3%80%81%e3%83%9e%e3%82%a4%e3%80%80%e3%83%88%e3%83%83%e3%83%97%ef%bc%91%ef%bc%90

    コード  銘柄名   株価    P/E  利回り   ROE  業 種

    3252 日商開発 Y2271 15.3x 2.14% 22.1 不動産売買

    3360 シップH Y3580 15.9x 1.38% 18.1 介護、ホーム

    3393 スターテイY1581 16.7x 0.59%  12.4 中小向けIT

    4768 大塚商会 Y14880 21.3x 1.83 14.4 PC販売

    6486 イ―グル Y1828 11.0x 1.38% 13.4 自動車NOK系

    6995 東海理化 Y1985  9.4x 2.32% 10.2 自動車部品大手

    7164 全国保証 Y2756 18.7x 1.16%  19.8 信用保証大手

    7245 大同メタルY1271 10.5x 1.57%  12.2 自動車部品

    9719 SCSK Y2794 13.1x 1.79%  15.3 もとCSK

    9728 日本管財 Y2465 11.8x 1.70%  10.8 ビルメンテ

    2014/07/06 niyata2807
© Textt / GreenSpace